![]() |
| RT.NET.TR Qmail Statistics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov - 2000 | ||||||||||
| Day | RT.NET.TR | Total | Outgoing | Incoming | Total | Outgoing | Incoming | Total | ||
| 22 | 1625 | 14342 | 15967 | 15552 | 23539 | 39091 | ||||
| 23 | 3439 | 23387 | 26826 | 27291 | 36621 | 63912 | ||||
| 24 | 3776 | 22883 | 26659 | 26381 | 40558 | 66939 | ||||
| Total | 8840 | 60612 | 69452 | 69224 | 100718 | 169942 | ||||
| 24 Nov Top 100 Outgoing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Domain | |||||||||
| 1 | rt.net.tr | 22881 | ||||||||
| 2 | stargazete.com | 2017 | ||||||||
| 3 | yahoo.com | 1722 | ||||||||
| 4 | hotmail.com | 1682 | ||||||||
| 5 | superonline.com | 695 | ||||||||
| 6 | pikachu.rt.net.tr | 373 | ||||||||
| 7 | returns.onelist.com | 302 | ||||||||
| 8 | turk.net | 287 | ||||||||
| 9 | telsim.com.tr | 221 | ||||||||
| 10 | rumeli.net | 220 | ||||||||
| 11 | ixir.com | 217 | ||||||||
| 12 | pahedon.rt.net.tr | 212 | ||||||||
| 13 | www51.servergod.com | 189 | ||||||||
| 14 | fido.bargaindog.com | 181 | ||||||||
| 15 | egroups.com | 176 | ||||||||
| 16 | usa.net | 157 | ||||||||
| 17 | mbi.rsvp0.net | 123 | ||||||||
| 18 | medyapark.com.tr | 117 | ||||||||
| 19 | star.com.tr | 109 | ||||||||
| 20 | fenerlist.org | 106 | ||||||||
| 21 | kobinet.org.tr | 96 | ||||||||
| 22 | hurriyet.com.tr | 90 | ||||||||
| 23 | milliyet.com.tr | 89 | ||||||||
| 24 | ihlas.net.tr | 85 | ||||||||
| 25 | teen-mail.com | 85 | ||||||||
| 26 | riskymail.com | 81 | ||||||||
| 27 | mynet.com | 78 | ||||||||
| 28 | telsimshop.rumeli.net | 78 | ||||||||
| 29 | kanald.com.tr | 75 | ||||||||
| 30 | jnjtr.jnj.com | 69 | ||||||||
| 31 | listeci.rt.net.tr | 69 | ||||||||
| 32 | erisim.com.tr | 68 | ||||||||
| 33 | mail.redlightmail.com | 66 | ||||||||
| 34 | oiist.otto.de | 62 | ||||||||
| 35 | aktifkablotv.com.tr | 62 | ||||||||
| 36 | filpark.com | 61 | ||||||||
| 37 | doruk.net.tr | 61 | ||||||||
| 38 | mailcity.com | 59 | ||||||||
| 39 | emirates.net.ae | 59 | ||||||||
| 40 | boing.topica.com | 57 | ||||||||
| 41 | sabah.com.tr | 56 | ||||||||
| 42 | nursanelektrik.com | 54 | ||||||||
| 43 | veezy.com | 54 | ||||||||
| 44 | goodyear.com | 52 | ||||||||
| 45 | vsnl.com | 52 | ||||||||
| 46 | garanti.com.tr | 46 | ||||||||
| 47 | ufotek.com.tr | 45 | ||||||||
| 48 | isbank.net.tr | 43 | ||||||||
| 49 | netas.com.tr | 43 | ||||||||
| 50 | bigfoot.com | 42 | ||||||||
| 51 | finansbank.com.tr | 41 | ||||||||
| 52 | boun.edu.tr | 38 | ||||||||
| 53 | yenisafak.com | 37 | ||||||||
| 54 | aol.com | 37 | ||||||||
| 55 | stargazete.com.tr | 37 | ||||||||
| 56 | cc.emu.edu.tr | 36 | ||||||||
| 57 | plato.com.tr | 36 | ||||||||
| 58 | tin.it | 35 | ||||||||
| 59 | ibm.net | 35 | ||||||||
| 60 | gncomtext.com | 35 | ||||||||
| 61 | merloni.com | 34 | ||||||||
| 62 | otenet.gr | 33 | ||||||||
| 63 | turkport.com | 33 | ||||||||
| 64 | cumhuriyet.com.tr | 33 | ||||||||
| 65 | e-kolay.net | 33 | ||||||||
| 66 | rt.com.tr | 32 | ||||||||
| 67 | superonline.net | 31 | ||||||||
| 68 | hol.gr | 31 | ||||||||
| 69 | operamail.com | 29 | ||||||||
| 70 | kariyer.net | 29 | ||||||||
| 71 | mynet.com.tr | 28 | ||||||||
| 72 | superonline.com.tr | 28 | ||||||||
| 73 | turknet.com | 28 | ||||||||
| 74 | tam.com.tr | 27 | ||||||||
| 75 | aksam.com.tr | 26 | ||||||||
| 76 | netvigator.com | 26 | ||||||||
| 77 | mail.koc.net | 26 | ||||||||
| 78 | pacific.net.sg | 25 | ||||||||
| 79 | bugleboycorp.com | 25 | ||||||||
| 80 | mail.dlptt.ln.cn | 25 | ||||||||
| 81 | turkcell.com.tr | 24 | ||||||||
| 82 | tupras.com.tr | 23 | ||||||||
| 83 | netrium.net | 23 | ||||||||
| 84 | adreshaber.net | 23 | ||||||||
| 85 | atv.com.tr | 22 | ||||||||
| 86 | ixir.net | 22 | ||||||||
| 87 | empa.com | 22 | ||||||||
| 88 | mail.planet.tn | 21 | ||||||||
| 89 | postamatik.com | 21 | ||||||||
| 90 | pager.icq.com | 19 | ||||||||
| 91 | vestel.net | 19 | ||||||||
| 92 | tiscalinet.it | 19 | ||||||||
| 93 | al.com.tr | 19 | ||||||||
| 94 | anet.net.tr | 19 | ||||||||
| 95 | fasulo.it | 19 | ||||||||
| 96 | 990.net | 19 | ||||||||
| 97 | hongkong.com | 19 | ||||||||
| 98 | eco.com | 19 | ||||||||
| 99 | igdas.com.tr | 19 | ||||||||
| 100 | online.sh.cn | 19 | ||||||||
| 24 Nov Top 100 Incoming | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Domain | |||||||||
| 1 | returns.onelist.com | 6111 | ||||||||
| 2 | rt.net.tr | 3772 | ||||||||
| 3 | 2520 | |||||||||
| 4 | ls.netbul.com | 770 | ||||||||
| 5 | hotmail.com | 457 | ||||||||
| 6 | [] | 425 | ||||||||
| 7 | superonline.com | 411 | ||||||||
| 8 | yahoo.com | 357 | ||||||||
| 9 | pikachu.rt.net.tr | 269 | ||||||||
| 10 | riskymail.com | 203 | ||||||||
| 11 | cannon4.mp3.com | 199 | ||||||||
| 12 | mail.zdlists.com | 182 | ||||||||
| 13 | teen-mail.com | 181 | ||||||||
| 14 | fido.bargaindog.com | 175 | ||||||||
| 15 | newsletter.join4free.com | 159 | ||||||||
| 16 | stargazete.com | 154 | ||||||||
| 17 | listweb.bilkent.edu.tr | 144 | ||||||||
| 18 | freebsd.org | 138 | ||||||||
| 19 | list.kahkaha.com | 134 | ||||||||
| 20 | boing.topica.com | 128 | ||||||||
| 21 | turk.net | 113 | ||||||||
| 22 | turkport.com | 112 | ||||||||
| 23 | mbi.rsvp0.net | 111 | ||||||||
| 24 | fenerlist.org | 106 | ||||||||
| 25 | tr.arthurandersen.com | 97 | ||||||||
| 26 | telsim.com.tr | 97 | ||||||||
| 27 | jane.rt.net.tr | 95 | ||||||||
| 28 | ixir.com | 93 | ||||||||
| 29 | usa.net | 86 | ||||||||
| 30 | returns.postmastergeneral.com | 84 | ||||||||
| 31 | isbank.com.tr | 82 | ||||||||
| 32 | my.yesmail.com | 81 | ||||||||
| 33 | listbot.com | 81 | ||||||||
| 34 | infobeat.com | 79 | ||||||||
| 35 | rumeli.net | 75 | ||||||||
| 36 | cimbom.org | 70 | ||||||||
| 37 | kariyer.net | 69 | ||||||||
| 38 | bounces.freelotto.com | 69 | ||||||||
| 39 | adreshaber.net | 67 | ||||||||
| 40 | p5.webshots.com | 65 | ||||||||
| 41 | smstekstil.com.tr | 63 | ||||||||
| 42 | alisamiyen.net | 63 | ||||||||
| 43 | one.digital.cnet.com | 61 | ||||||||
| 44 | mynet.com | 61 | ||||||||
| 45 | emazing.com | 61 | ||||||||
| 46 | apranti.com | 59 | ||||||||
| 47 | turkcell.com.tr | 58 | ||||||||
| 48 | yolla.com | 58 | ||||||||
| 49 | mitvma.mit.edu | 58 | ||||||||
| 50 | star.com.tr | 57 | ||||||||
| 51 | mickey.rumeli.net | 55 | ||||||||
| 52 | www51.servergod.com | 53 | ||||||||
| 53 | bounced.surecom.com | 52 | ||||||||
| 54 | turk.internet.com | 51 | ||||||||
| 55 | qmail1.arcamax.com | 46 | ||||||||
| 56 | securityfocus.com | 43 | ||||||||
| 57 | ms5.web3000.com | 42 | ||||||||
| 58 | list.ankara.edu.tr | 41 | ||||||||
| 59 | sunsite.bilkent.edu.tr | 41 | ||||||||
| 60 | egroups.com | 41 | ||||||||
| 61 | newsletter.pink4free.com | 40 | ||||||||
| 62 | egitek.gov.tr | 40 | ||||||||
| 63 | pokemon.rt.net.tr | 40 | ||||||||
| 64 | bounce.intellimailer.com | 39 | ||||||||
| 65 | usc.edu | 38 | ||||||||
| 66 | nursanelektrik.com | 38 | ||||||||
| 67 | gatorgram.com | 38 | ||||||||
| 68 | pluto.rt.net.tr | 37 | ||||||||
| 69 | teensbymail.com | 37 | ||||||||
| 70 | bounce1.etracks.com | 36 | ||||||||
| 71 | list.cr.yp.to | 35 | ||||||||
| 72 | turkcemuzik.com | 35 | ||||||||
| 73 | mailgate.lifeminders.com | 34 | ||||||||
| 74 | duskuyusu.com.tr | 33 | ||||||||
| 75 | corporate.freedrive.com | 33 | ||||||||
| 76 | hillside.com.tr | 32 | ||||||||
| 77 | toprakbank.com.tr | 32 | ||||||||
| 78 | is.net.tr | 32 | ||||||||
| 79 | openbsd.org | 32 | ||||||||
| 80 | bounce.lodo.exactis.com | 32 | ||||||||
| 81 | sitebuilders.org | 32 | ||||||||
| 82 | cybergold.com | 31 | ||||||||
| 83 | list.emailbucks.com | 30 | ||||||||
| 84 | e-kolay.net | 29 | ||||||||
| 85 | dhkc.org | 29 | ||||||||
| 86 | kahkaha.com | 29 | ||||||||
| 87 | sinfulmail.com | 29 | ||||||||
| 88 | ombramarketing.com | 28 | ||||||||
| 89 | index.com.tr | 28 | ||||||||
| 90 | empa.com | 27 | ||||||||
| 91 | opt12.edirectnetwork.net | 27 | ||||||||
| 92 | veezy.com | 27 | ||||||||
| 93 | cosmos.mynet.com | 26 | ||||||||
| 94 | leylek.com | 26 | ||||||||
| 95 | bounce.musicmatch.com | 26 | ||||||||
| 96 | two.digital.cnet.com | 26 | ||||||||
| 97 | eroglu.com | 26 | ||||||||
| 98 | newsletter.mycomputer.com | 25 | ||||||||
| 99 | metu.edu.tr | 25 | ||||||||
| 100 | merloni.com | 25 | ||||||||
| 24 Nov Top 100 Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sira | Domain | Incoming mail | Outgoing mail | Total | ||||||
| 1 | rt.net.tr | 3772 | 22881 | 26653 | ||||||
| 2 | returns.onelist.com | 6111 | 302 | 6413 | ||||||
| 3 | 2520 | 4 | 2524 | |||||||
| 4 | stargazete.com | 154 | 2017 | 2171 | ||||||
| 5 | hotmail.com | 457 | 1682 | 2139 | ||||||
| 6 | yahoo.com | 357 | 1722 | 2079 | ||||||
| 7 | superonline.com | 411 | 695 | 1106 | ||||||
| 8 | ls.netbul.com | 770 | 1 | 771 | ||||||
| 9 | pikachu.rt.net.tr | 269 | 373 | 642 | ||||||
| 10 | turk.net | 113 | 287 | 400 | ||||||
| 11 | fido.bargaindog.com | 175 | 181 | 356 | ||||||
| 12 | telsim.com.tr | 97 | 221 | 318 | ||||||
| 13 | ixir.com | 93 | 217 | 310 | ||||||
| 14 | rumeli.net | 75 | 220 | 295 | ||||||
| 15 | riskymail.com | 203 | 81 | 284 | ||||||
| 16 | teen-mail.com | 181 | 85 | 266 | ||||||
| 17 | usa.net | 86 | 157 | 243 | ||||||
| 18 | www51.servergod.com | 53 | 189 | 242 | ||||||
| 19 | mbi.rsvp0.net | 111 | 123 | 234 | ||||||
| 20 | egroups.com | 41 | 176 | 217 | ||||||
| 21 | pahedon.rt.net.tr | 0 | 212 | 212 | ||||||
| 22 | fenerlist.org | 106 | 106 | 212 | ||||||
| 23 | cannon4.mp3.com | 199 | 12 | 211 | ||||||
| 24 | boing.topica.com | 128 | 57 | 185 | ||||||
| 25 | mail.zdlists.com | 182 | 2 | 184 | ||||||
| 26 | star.com.tr | 57 | 109 | 166 | ||||||
| 27 | newsletter.join4free.com | 159 | 1 | 160 | ||||||
| 28 | listweb.bilkent.edu.tr | 144 | 3 | 147 | ||||||
| 29 | turkport.com | 112 | 33 | 145 | ||||||
| 30 | mynet.com | 61 | 78 | 139 | ||||||
| 31 | medyapark.com.tr | 0 | 117 | 117 | ||||||
| 32 | tr.arthurandersen.com | 97 | 3 | 100 | ||||||
| 33 | kariyer.net | 69 | 29 | 98 | ||||||
| 34 | hurriyet.com.tr | 7 | 90 | 97 | ||||||
| 35 | ihlas.net.tr | 8 | 85 | 93 | ||||||
| 36 | nursanelektrik.com | 38 | 54 | 92 | ||||||
| 37 | telsimshop.rumeli.net | 12 | 78 | 90 | ||||||
| 38 | adreshaber.net | 67 | 23 | 90 | ||||||
| 39 | milliyet.com.tr | 0 | 89 | 89 | ||||||
| 40 | returns.postmastergeneral.com | 84 | 2 | 86 | ||||||
| 41 | mail.redlightmail.com | 19 | 66 | 85 | ||||||
| 42 | infobeat.com | 79 | 4 | 83 | ||||||
| 43 | isbank.com.tr | 82 | 1 | 83 | ||||||
| 44 | turkcell.com.tr | 58 | 24 | 82 | ||||||
| 45 | veezy.com | 27 | 54 | 81 | ||||||
| 46 | listbot.com | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 47 | one.digital.cnet.com | 61 | 18 | 79 | ||||||
| 48 | bounces.freelotto.com | 69 | 7 | 76 | ||||||
| 49 | kanald.com.tr | 0 | 75 | 75 | ||||||
| 50 | jnjtr.jnj.com | 2 | 69 | 71 | ||||||
| 51 | apranti.com | 59 | 11 | 70 | ||||||
| 52 | garanti.com.tr | 23 | 46 | 69 | ||||||
| 53 | aktifkablotv.com.tr | 5 | 62 | 67 | ||||||
| 54 | yolla.com | 58 | 9 | 67 | ||||||
| 55 | isbank.net.tr | 22 | 43 | 65 | ||||||
| 56 | alisamiyen.net | 63 | 2 | 65 | ||||||
| 57 | mailcity.com | 5 | 59 | 64 | ||||||
| 58 | e-kolay.net | 29 | 33 | 62 | ||||||
| 59 | doruk.net.tr | 1 | 61 | 62 | ||||||
| 60 | sabah.com.tr | 4 | 56 | 60 | ||||||
| 61 | merloni.com | 25 | 34 | 59 | ||||||
| 62 | turk.internet.com | 51 | 6 | 57 | ||||||
| 63 | bounce1.etracks.com | 36 | 17 | 53 | ||||||
| 64 | ufotek.com.tr | 8 | 45 | 53 | ||||||
| 65 | netas.com.tr | 9 | 43 | 52 | ||||||
| 66 | bounced.surecom.com | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 67 | goodyear.com | 0 | 52 | 52 | ||||||
| 68 | gatorgram.com | 38 | 14 | 52 | ||||||
| 69 | vsnl.com | 0 | 52 | 52 | ||||||
| 70 | plato.com.tr | 14 | 36 | 50 | ||||||
| 71 | finansbank.com.tr | 8 | 41 | 49 | ||||||
| 72 | aol.com | 12 | 37 | 49 | ||||||
| 73 | empa.com | 27 | 22 | 49 | ||||||
| 74 | ms5.web3000.com | 42 | 4 | 46 | ||||||
| 75 | bigfoot.com | 3 | 42 | 45 | ||||||
| 76 | boun.edu.tr | 7 | 38 | 45 | ||||||
| 77 | rt.com.tr | 11 | 32 | 43 | ||||||
| 78 | dhkc.org | 29 | 13 | 42 | ||||||
| 79 | corporate.freedrive.com | 33 | 8 | 41 | ||||||
| 80 | simko.com.tr | 24 | 17 | 41 | ||||||
| 81 | egitek.gov.tr | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 82 | stargazete.com.tr | 3 | 37 | 40 | ||||||
| 83 | mail.koc.net | 14 | 26 | 40 | ||||||
| 84 | pokemon.rt.net.tr | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 85 | ixir.net | 18 | 22 | 40 | ||||||
| 86 | opt12.edirectnetwork.net | 27 | 13 | 40 | ||||||
| 87 | postgresql.org | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 88 | toprakbank.com.tr | 32 | 7 | 39 | ||||||
| 89 | superonline.net | 8 | 31 | 39 | ||||||
| 90 | list.emailbucks.com | 30 | 8 | 38 | ||||||
| 91 | turkcemuzik.com | 35 | 3 | 38 | ||||||
| 92 | index.com.tr | 28 | 8 | 36 | ||||||
| 93 | mailgate.lifeminders.com | 34 | 2 | 36 | ||||||
| 94 | tin.it | 1 | 35 | 36 | ||||||
| 95 | cc.emu.edu.tr | 0 | 36 | 36 | ||||||
| 96 | hillside.com.tr | 32 | 4 | 36 | ||||||
| 97 | agk.com.tr | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 98 | pandasoftware.com | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 99 | duskuyusu.com.tr | 33 | 2 | 35 | ||||||
| 100 | global.com.tr | 24 | 11 | 35 | ||||||
| 24 Nov Common Errors | ||||||||||
| invalid RELAY client | 863 | |||||||||
| find_any_host_by_that_name | 381 | |||||||||
| I_wasn't_able_to_establish_an_SMTP_connection | 858 | |||||||||
| IsoQlog is written by Ismail YENIGUL |